Priser er oppgitt i NOK og er inkludert mva.
Her er liste over priser for samtaler, SMS og MMS til ulike land i verden.
Land | Samtale | Sende SMS | Sende MMS |
Afghanistan | 2,92 | 2,17 | 0,3 |
Albania | 5,3 | 1,25 | 0,3 |
Algerie | 9,42 | 2,17 | 0,3 |
Amerikansk Samoa | 2,54 | 2,17 | 0,3 |
Andorra | 3,47 | 1,64 | 0,3 |
Angola | 4,82 | 2,17 | 0,3 |
Anguilla | 3,66 | 2,17 | 0,3 |
Antigua og Barbuda | 4,12 | 2,17 | 0,3 |
Argentina | 1,89 | 1,25 | 0,3 |
Armenia | 3,69 | 1,64 | 0,3 |
Aruba | 3,6 | 2,17 | 0,3 |
Aserbajdsjan | 4,03 | 1,64 | 0,3 |
Australia | 0,5 | 1,25 | 0,3 |
Bahamas | 3,27 | 2,17 | 0,3 |
Bahrain | 1,81 | 1,25 | 0,3 |
Bangladesh | 0,46 | 1,25 | 0,3 |
Barbados | 2,73 | 2,17 | 0,3 |
Belgia | 0,5 | 1,12 | 0,3 |
Belize | 3,04 | 2,17 | 0,3 |
Benin | 4,15 | 2,17 | 0,3 |
Bermuda | 0,62 | 2,17 | 0,3 |
Bhutan | 1,02 | 2,17 | 0,3 |
Bolivia | 2,39 | 2,17 | 0,3 |
Bosnia-Hercegovina | 5,11 | 1,25 | 0,3 |
Botswana | 3,1 | 2,17 | 0,3 |
Brasil | 0,79 | 1,64 | 0,3 |
Brunei | 0,71 | 1,25 | 0,3 |
Bulgaria | 0,45 | 1,12 | 0,3 |
Burkina Faso | 4,82 | 2,17 | 0,3 |
Burundi | 6,88 | 2,17 | 0,3 |
Canada | 0,3 | 1,25 | 0,3 |
Caymanøyene | 2,94 | 2,17 | 0,3 |
Chile | 0,48 | 1,64 | 0,3 |
Colombia | 0,45 | 1,64 | 0,3 |
Cookøyene | 12,42 | 2,17 | 0,3 |
Costa Rica | 1,07 | 1,64 | 0,3 |
Cuba | 11,14 | 2,17 | 0,3 |
Danmark | 0,37 | 1,12 | 0,3 |
De amerikanske Jomfruøyer | 0,53 | 1,25 | 0,3 |
De britiske Jomfruøyer | 3,17 | 2,17 | 0,3 |
De forente arabiske emirater | 2,24 | 1,64 | 0,3 |
De Nederlandske Antiller | 2,04 | 2,17 | 0,3 |
De palestinske territoriene | 3,27 | 2,17 | 0,3 |
Den demokratiske republikken Kongo | 6,04 | 1,64 | 0,3 |
Den dominikanske republikk | 1,49 | 1,25 | 0,3 |
Den sentralafrikanske republikk | 6,51 | 2,17 | 0,3 |
Diego Garcia | 16,07 | 2,17 | 0,3 |
Djibouti | 4,27 | 2,17 | 0,3 |
Dominica | 3,1 | 2,17 | 0,3 |
Ecuador | 2,78 | 1,25 | 0,3 |
Egypt | 1,71 | 1,64 | 0,3 |
Ekvatorial-Guinea | 5,42 | 2,17 | 0,3 |
El Salvador | 2,22 | 1,64 | 0,3 |
Elfenbenskysten | 5,11 | 2,17 | 0,3 |
Eritrea | 3,03 | 2,17 | 0,3 |
Estland | 0,46 | 1,12 | 0,3 |
Etiopia | 3,17 | 2,17 | 0,3 |
Falklandsøyene | 17,32 | 2,17 | 0,3 |
Fiji | 3,3 | 1,64 | 0,3 |
Filippinene | 2,42 | 1,25 | 0,3 |
Finland | 0,46 | 1,12 | 0,3 |
Frankrike | 0,46 | 1,12 | 0,3 |
Fransk Guyana | 1,73 | 1,12 | 0,3 |
Fransk Polynesia | 4,49 | 2,17 | 0,3 |
Færøyene | 1,09 | 1,25 | 0,3 |
Gabon | 5,4 | 2,17 | 0,3 |
Gambia | 5,86 | 2,17 | 0,3 |
Georgia | 3,66 | 1,64 | 0,3 |
Ghana | 4,82 | 2,17 | 0,3 |
Gibraltar | 1,86 | 1,12 | 0,3 |
Grenada | 2,89 | 2,17 | 0,3 |
Grønland | 0,81 | 1,25 | 0,3 |
Guadeloupe | 3,85 | 1,12 | 0,3 |
Guam | 0,45 | 2,17 | 0,3 |
Guatemala | 1,92 | 1,25 | 0,3 |
Guersey | 2,9 | 1,12 | 0,3 |
Guinea | 6,32 | 2,17 | 0,3 |
Guinea-Bissau | 8,04 | 2,17 | 0,3 |
Guyana | 3,14 | 2,17 | 0,3 |
Haiti | 4,97 | 2,17 | 0,3 |
Hellas | 0,42 | 1,12 | 0,3 |
Honduras | 2,47 | 2,17 | 0,3 |
Hongkong | 0,67 | 1,25 | 0,3 |
Hviterussland | 4,78 | 1,25 | 0,3 |
India | 0,4 | 2,17 | 0,3 |
Indonesia | 0,73 | 1,64 | 0,3 |
Irak | 3,07 | 2,17 | 0,3 |
Iran | 2,78 | 2,17 | 0,3 |
Irland | 0,39 | 1,12 | 0,3 |
Island | 0,46 | 1,12 | 0,3 |
Isle of Man | 3,02 | 2,17 | 0,3 |
Israel | 1,54 | 1,25 | 0,3 |
Italia | 0,48 | 1,12 | 0,3 |
Jamaica | 3,12 | 2,17 | 0,3 |
Japan | 0,76 | 1,64 | 0,3 |
Jemen | 1,93 | 2,17 | 0,3 |
Jersey | 2,9 | 1,12 | 0,3 |
Jordan | 2,44 | 2,17 | 0,3 |
Kambodsja | 0,89 | 1,25 | 0,3 |
Kamerun | 4,66 | 2,17 | 0,3 |
Kapp Verde | 3,92 | 1,64 | 0,3 |
Kasakhstan | 2,43 | 2,17 | 0,3 |
Kenya | 3,79 | 1,64 | 0,3 |
Kina | 0,5 | 1,25 | 0,3 |
Kirgisistan | 2,77 | 2,17 | 0,3 |
Kiribati | 41,9 | 2,17 | 0,3 |
Komorene | 8,26 | 2,17 | 0,3 |
Kosovo | 6,53 | 1,25 | 0,3 |
Kroatia | 0,49 | 1,12 | 0,3 |
Kuwait | 0,72 | 1,25 | 0,3 |
Kypros | 0,34 | 1,12 | 0,3 |
Laos | 1,23 | 1,25 | 0,3 |
Latvia | 0,41 | 1,12 | 0,3 |
Lesotho | 5,58 | 2,17 | 0,3 |
Libanon | 2,36 | 2,17 | 0,3 |
Liberia | 5,58 | 2,17 | 0,3 |
Libya | 3,92 | 2,17 | 0,3 |
Liechtenstein | 1,48 | 1,12 | 0,3 |
Litauen | 0,42 | 1,12 | 0,3 |
Luxembourg | 0,44 | 1,12 | 0,3 |
Macao | 1,48 | 1,25 | 0,3 |
Madagaskar | 8,65 | 2,17 | 0,3 |
Makedonia | 5,7 | 1,25 | 0,3 |
Malawi | 5,76 | 2,17 | 0,3 |
Malaysia | 0,44 | 1,25 | 0,3 |
Maldivene | 14,86 | 2,17 | 0,3 |
Mali | 5,5 | 2,17 | 0,3 |
Malta | 0,38 | 1,12 | 0,3 |
Marokko | 7,86 | 1,64 | 0,3 |
Marshalløyene | 3,38 | 2,17 | 0,3 |
Martinique | 3,47 | 1,12 | 0,3 |
Mauritania | 9,44 | 2,17 | 0,3 |
Mauritius | 2,16 | 2,17 | 0,3 |
Mayotte | 6,46 | 2,17 | 0,3 |
Mexico | 0,34 | 1,64 | 0,3 |
Mikronesiaføderasjonen | 6,34 | 2,17 | 0,3 |
Moldova | 4,47 | 2,17 | 0,3 |
Monaco | 6,02 | 1,64 | 0,3 |
Mongolia | 0,44 | 2,17 | 0,3 |
Montenegro | 5,24 | 1,25 | 0,3 |
Montserrat | 5,37 | 2,17 | 0,3 |
Mosambik | 3,75 | 2,17 | 0,3 |
Myanmar | 2,09 | 1,25 | 0,3 |
Namibia | 2,85 | 2,17 | 0,3 |
Nauru | 17,36 | 2,17 | 0,3 |
Nederland | 0,36 | 1,12 | 0,3 |
Nepal | 2,31 | 2,17 | 0,3 |
Nicaragua | 3,4 | 1,25 | 0,3 |
Niger | 4,71 | 1,64 | 0,3 |
Nigeria | 1,71 | 2,17 | 0,3 |
Niue | 34,11 | 2,17 | 0,3 |
Nord-Korea | 12,42 | 2,17 | 0,3 |
Norfolkøya | 19,26 | 2,17 | 0,3 |
Ny-Caledonia | 3,48 | 2,17 | 0,3 |
Ny-Zealand | 0,67 | 1,25 | 0,3 |
Oman | 3,61 | 1,25 | 0,3 |
Pakistan | 0,68 | 1,25 | 0,3 |
Palau | 3,15 | 2,17 | 0,3 |
Panama | 1,55 | 2,17 | 0,3 |
Papua Ny-Guinea | 34,11 | 1,64 | 0,3 |
Paraguay | 1,09 | 2,17 | 0,3 |
Peru | 0,31 | 1,64 | 0,3 |
Polen | 0,37 | 1,12 | 0,3 |
Portugal | 0,33 | 1,12 | 0,3 |
Puerto Rico | 0,32 | 1,25 | 0,3 |
Qatar | 2,5 | 1,64 | 0,3 |
Republikken Kongo | 6,38 | 2,17 | 0,3 |
Romania | 0,4 | 1,12 | 0,3 |
Russland | 2,95 | 1,25 | 0,3 |
Rwanda | 3,6 | 2,17 | 0,3 |
Réunion | 6,35 | 1,12 | 0,3 |
Saint Kitts og Nevis | 3,15 | 2,17 | 0,3 |
Saint Lucia | 3,15 | 2,17 | 0,3 |
Saint Maarten | 3,15 | 2,17 | 0,3 |
Saint Vincent og Grenadinene | 3,15 | 2,17 | 0,3 |
Saint-Pierre og Miquelon | 5,51 | 2,17 | 0,3 |
Saipan | 0,75 | 2,17 | 0,3 |
Salomonøyene | 20,46 | 2,17 | 0,3 |
Samoa | 12,12 | 2,17 | 0,3 |
San Marino | 2,49 | 1,12 | 0,3 |
Saudi-Arabia | 11,67 | 1,64 | 0,3 |
Senegal | 5,39 | 2,17 | 0,3 |
Serbia | 4,92 | 1,25 | 0,3 |
Seychellene | 8,29 | 2,17 | 0,3 |
Sierra Leone | 6,36 | 2,17 | 0,3 |
Singapore | 0,41 | 1,25 | 0,3 |
Slovakia | 0,48 | 1,12 | 0,3 |
Slovenia | 0,51 | 1,12 | 0,3 |
Somalia | 6,47 | 2,17 | 0,3 |
Spania | 0,37 | 1,12 | 0,3 |
Sri Lanka | 2,25 | 1,64 | 0,3 |
St. Helena, Ascension og Tristan da Cunha | 34,11 | 2,17 | 0,3 |
Storbritannia | 0,38 | 1,12 | 0,3 |
Sudan | 2,61 | 1,64 | 0,3 |
Surinam | 3,61 | 2,17 | 0,3 |
Sveits | 0,88 | 1,25 | 0,3 |
Sverige | 0,31 | 1,12 | 0,3 |
Swaziland | 2,82 | 2,17 | 0,3 |
Syria | 5,04 | 2,17 | 0,3 |
São Tomé og Príncipe | 20,46 | 2,17 | 0,3 |
Sør-Afrika | 3,47 | 1,64 | 0,3 |
Sør-Korea | 0,41 | 1,64 | 0,3 |
Sør-Sudan | 7,07 | 2,17 | 0,3 |
Tadsjikistan | 2,74 | 2,17 | 0,3 |
Taiwan | 1,55 | 1,25 | 0,3 |
Tanzania | 4,15 | 1,64 | 0,3 |
Thailand | 0,73 | 1,25 | 0,3 |
Togo | 4,45 | 2,17 | 0,3 |
Tokelau | 21,39 | 2,17 | 0,3 |
Tonga | 12,12 | 1,64 | 0,3 |
Trinidad og Tobago | 2,13 | 2,17 | 0,3 |
Tsjad | 10,36 | 1,64 | 0,3 |
Tsjekkia | 0,53 | 1,12 | 0,3 |
Tunisia | 9,98 | 2,17 | 0,3 |
Turkmenistan | 1,88 | 2,17 | 0,3 |
Turks- og Caicosøyene | 3,14 | 2,17 | 0,3 |
Tuvalu | 22,3 | 2,17 | 0,3 |
Tyrkia | 2,94 | 1,25 | 0,3 |
Tyskland | 0,41 | 1,12 | 0,3 |
Uganda | 4,55 | 1,64 | 0,3 |
Ukraina | 3,84 | 1,25 | 0,3 |
Ungarn | 0,37 | 1,12 | 0,3 |
Uruguay | 2,01 | 1,25 | 0,3 |
USA | 0,25 | 1,25 | 0,3 |
Usbekistan | 1,57 | 2,17 | 0,3 |
Vanuatu | 12,12 | 2,17 | 0,3 |
Venezuela | 1,22 | 2,17 | 0,3 |
Vietnam | 0,99 | 1,25 | 0,3 |
Wallis- og Futunaøyene | 4,14 | 2,17 | 0,3 |
Zambia | 5,88 | 2,17 | 0,3 |
Zimbabwe | 6,02 | 2,17 | 0,3 |
Øst-Timor | 3,91 | 2,17 | 0,3 |
Østerrike | 0,4 | 1,12 | 0,3 |
